Drop Forged Chain (Dimension in mm)
Breaking strengths (Kn) available from stock
Pitch A B C1 C2 D E 58 HRC insert hardened Q+T 40 HRC
102 32 10 14 15 36 18 150 kN
102 27 11 12 13 36 16 170 kN
102 30 8 13 13.5 36 14 140 kN
102 24 6 8 9 36 14 100 kN
125 36 10 15 16 36 16 140 kN
142 42 13 19 20 50 25 250 kN 350 kN
142 54 16 25 26 50 25 300 kN 380 kN
142 62 15 29 30 50 25 350 kN 600 kN
150 36 13 15 16 50 25 200 kN
150 36 13 15 16 50 25 300 kN
150 36 13 15 16 50 25 400 kN
160 42 13 20 21 46 20 300 kN
160 50 14 25 26 50 25 300 kN 380 kN
175 62 15 29 30 50 25 600 kN
200 68 18 30 31 60 30 500 kN
200 70 24 30 31 60 30 700 kN
250 70 20 30 33 70 32 750 kN
260 70 20 30 33 70 32 600 kN

Leave a Reply