Trogförderketten aus Vorrat
Trogförderkette ist eine aus Innen- und Außenlaschen gepresste Förderkette. Die Buchsen-/Bolzenverbindungen sind in Schließring-, Splint- oder Nietausführungen lieferbar. Die Ketten werden auf Basisdaten der DIN 8165 oder DIN 8167 gefertigt. Die Ketten sind in unterschiedlichen Werkstoffen lieferbar.
Die Mitnehmer aus Stahl können L-förmig oder U-förmig angebogen oder mittig angeschweißt werden. Außerdem können an dieser Kette natürlich auch Kunststoff Mitnehmer montiert werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die Trogförderketten, die wir vorrätig (Normalstahl) haben.
Download PDF Trogförderketten
Teilung |
Lichte Weite b 1 |
Buchsen-/Bolzen-Ø d 2 / d 1 |
Laschen g x s |
Bruchlast |
---|---|---|---|---|
80 | 22 | **18/12 | 30 x 4 | 63 kN |
80 | 25 | 20/14 | 35 x 5 | 90 kN |
80 | 25 | *20/14 | 35 x 6 | 110 kN |
80 | 25 | *20/14 | 35 x 8 | 110 kN |
80 | 30 | 22/16 | 40 x 6 | 112 kN |
80 | 35 | 30/20 | 50 x 8 | 180 kN |
100 | 22 | 18/12 | 30 x 4 | 63 kN |
100 | 25 | 20/14 | 35 x 5 | 90 kN |
125 | 25 | 20/14 | 35 x 5 | 90 kN |
125 | 30 | 22/16 | 40 x 6 | 112 kN |
125 | 32 | **21/15 | 40 x 6 | 112 kN |
125 | 30 | 26/18 | 45 x 6 | 140 kN |
125 | 35 | 26/18 | 45 x 6 | 140 kN |
125 | 30 | 30/20 | 50 x 8 | 180 kN |
125 | 45 | 30/20 | 50 x 8 | 180 kN |
150 | 30 | 22/16 | 50 x 6 | 112 kN |
150 | 52 | 25/18 | 50 x 8 | 140 kN |
150 | 45 | 30/20 | 50 x 8 | 180 kN |
150 | 55 | 36/26 | 50 x 8 | 250 kN |
160 | 30 | 30/20 | 50 x 8 | 180 kN |
160 | 37 | **25/18 | 50 x 7 | 160 kN |
160 | 45 | 30/20 | 50 x 8 | 180 kN |
160 | 55 | 36/26 | 60 x 10 | 250 kN |
alle Abmessungen in mm
* Mit Splintbolzen
**Mit Nietbolzen
Bolzen
Die Bolzen sind lieferbar in folgenden Materialqualitäten:
16MnCr5, 42CrMo4i, 1.4034i, 1.4122i, 1.4462, 1.4713. Andere Qualitäten auf Anfrage.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schließringbolzen | Splintbolzen | Nietbolzen | Kopf-Splintbolzen |
Ausführungsbeispiele für Lagerketten
![]() |
![]() |
Kette mit Bechtel - Kunststoffkratzer | Kratzer T-förmig angeschweißt |
