D type plastic bucket

This durable elevator bucket has standard reinforcements on front lip and side walls. This version also has a large volume. The D-type buckets are robust and thus highly suitable for raw materials as well as other industrial applications. Available in HDPE and nylon.

| Type | Size/weight | Volume | Max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | h1 | h2 | t | Kg | Z2 | Z3 | bkrs/m | ||
| D | 4 x 3 | 107 | 81 | 75 | 51 | 5,5 | 0,075 | 0,32 | 0,25 | 6,0 |
| D | 5 x 4 | 133 | 113 | 106 | 65 | 5,5 | 0,125 | 0,82 | 0,58 | 5,0 |
| D | 6 x 4 | 159 | 108 | 103 | 67 | 6,0 | 0,180 | 0,91 | 0,70 | 5,0 |
| D | 7 x 4 | 184 | 108 | 103 | 67 | 6,0 | 0,200 | 1,08 | 0,82 | 5,0 |
| D | 6 x 5 | 160 | 140 | 130 | 80 | 7,0 | 0,290 | 1,45 | 1,08 | 4,0 |
| D | 7 x 5 | 186 | 140 | 130 | 80 | 7,0 | 0,325 | 1,73 | 1,28 | 4,0 |
| D | 8 x 5 | 211 | 140 | 130 | 80 | 7,0 | 0,368 | 2,01 | 1,48 | 4,0 |
| D | 9 x 5 | 237 | 140 | 130 | 80 | 7,5 | 0,435 | 2,27 | 1,68 | 4,0 |
| D | 9 x 6 | 237 | 168 | 154 | 95 | 7,0 | 0,508 | 3,28 | 2,47 | 3,5 |
| D | 10 x 6 | 262 | 168 | 154 | 95 | 7,0 | 0,580 | 3,67 | 2,75 | 3,5 |
| D | 11 x 5 | 289 | 140 | 130 | 80 | 7,0 | 0,505 | 2,74 | 1,96 | 4,0 |
| D | 11 x 6 | 287 | 168 | 154 | 95 | 7,0 | 0,615 | 4,06 | 3,04 | 3,5 |
| D | 12 x 6 | 313 | 168 | 154 | 95 | 7,0 | 0,670 | 4,46 | 3,34 | 3,5 |
| D | 13 x 6 | 338 | 168 | 154 | 95 | 7,0 | 0,700 | 4,86 | 3,64 | 3,5 |
| D | 11 x 7 | 287 | 197 | 180 | 114 | 9,5 | 0,870 | 5,47 | 4,14 | 3,3 |
| D | 12 x 7 | 316 | 197 | 180 | 114 | 9,5 | 0,960 | 6,09 | 4,60 | 3,3 |
| D | 13 x 7 | 343 | 197 | 180 | 127 | 9,5 | 0,990 | 6,64 | 5,44 | 3,3 |
| D | 14 x 7 | 367 | 197 | 180 | 114 | 9,5 | 1,080 | 7,18 | 5,42 | 3,3 |
| D | 15 x 7 | 392 | 197 | 180 | 127 | 9,5 | 1,125 | 7,69 | 6,28 | 3,3 |
| D | 16 x 7 | 417 | 197 | 180 | 127 | 9,5 | 1,200 | 8,24 | 6,71 | 3,3 |
| D | 12 x 8 | 315 | 222 | 206 | 143 | 11,0 | 1,270 | 8,19 | 6,22 | 3,0 |
| D | 14 x 8 | 368 | 222 | 206 | 143 | 11,0 | 1,390 | 9,04 | 7,37 | 3,0 |
| D | 15 x 8 | 392 | 222 | 206 | 143 | 11,0 | 1,505 | 9,47 | 7,94 | 3,0 |
| D | 16 x 8 | 420 | 222 | 206 | 143 | 11,0 | 1,625 | 10,46 | 8,50 | 3,0 |
| D | 18 x 8 | 473 | 222 | 206 | 143 | 11,0 | 1,725 | 11,92 | 9,65 | 3,0 |
| D | 20 x 8 | 520 | 225 | 210 | 150 | 11,0 | 1,865 | 13,68 | 11,07 | 3,0 |
These elevator buckets have no holes, but those may be drilled according to the client's specifications.
